以下為2月10日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
----------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn)?? 前日庫存 入庫 出庫?? 今日庫存 變動(dòng)? 注冊倉單 注銷(xiāo)倉單 注銷(xiāo)占比
鎳 48252 0 180 48072 -180 43098 4974 10.35%
鹿特丹 19794 0 180 19614 -180 18618 996 5.08%
新加坡 11796 0 0 11796 0 10002 1794 15.21%
柔佛 6108 0 0 6108 0 5070 1038 16.99%
高雄 5112 0 0 5112 0 4428 684 13.38%
光陽(yáng) 1584 0 0 1584 0 1584 0 0.00%
釜山 1494 0 0 1494 0 1344 150 10.04%
巴生港 1206 0 0 1206 0 1032 174 14.43%
迪拜 1050 0 0 1050 0 1002 48 4.57%
利物浦 54 0 0 54 0 0 54 100.00%
弗利辛恩42 0 0 42 0 6 36 85.71%
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴爾的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
----------------------------------------------------------------------------
本文轉載自長(cháng)江有色金屬網(wǎng),內容均來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀(guān)點(diǎn),內容版權歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對您造成影響,請及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!